ΚΤΕΛ Θάσου – Δρομολόγια Λεωφορείων
/https://eu2.contabostorage.com/01e685ba2c5349d88a5776a0710094f3:thasos/3621/01KT45D5291SQGY7RC1GCH06N0.jpg)
/https://eu2.contabostorage.com/01e685ba2c5349d88a5776a0710094f3:thasos/282/01J2BRYP08NPE1A5WP62544VQR.jpg)
Σχετικά
Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου |
15 Ιουνίου - 31 Ιουλίου 2026
Σημείωση: Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των πληροφοριών ενημερωμένων, συνιστάται στους επιβάτες να επιβεβαιώνουν τα δρομολόγια απευθείας με το ΚΤΕΛ Θάσου καλώντας στο +30 25930 22162 πριν από το ταξίδι τους.
Δευτέρα - Σάββατο
ΔρομολόγιαΏρες
Αλυκή ► Λιμένας | 11:00 - 17:10 |
Αλυκή ► Ποτός & Λιμενάρια | 11:40 - 13:40 - 17:25 |
Χρυσή Αμμουδιά ► Λιμένας | 08:00 - 09:20 - 11:30 - 14:50 - 17:50 |
Κοίνυρα & Παράδεισος ► Λιμένας | 11:15 - 17:30 |
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας | 06:20 - 09:00 - 11:00 - 12:45 - 14:40 - 16:45 - 18:15 |
Λιμενάρια ► Θεολόγος | 07:40 - 10:15 - 12:10 - 15:50 |
Λιμενάρια ► Γύρω από το νησί μέσω Παναγία (Κοίνυρα, Παράδεισος & Αλυκή) | 10:20 - 15:50 |
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός | 06:20 - 09:15 - 11:15 - 13:00 - 14:50 - 16:45 - 18:30 |
Λιμένας ► Θεολόγος | 06:20 - 11:15 - 14:50 |
Λιμένας ► Παναγία & Ποταμιά | 07:30 - 08:45 - 10:30 - 12:30 - 14:15 - 16:15 |
Λιμένας ► Κοίνυρα & Παράδεισος | 10:30 - 12:30 - 16:15 |
Λιμένας ► Γύρω από το νησί μέσω Πρίνος | 09:15 - 14:50 |
Λιμένας ► Γύρω από το νησί μέσω Παναγία | 10:30 - 12:30 - 16:15 |
Λιμένας ► Σκάλα Πρίνος | 06:20 - 09:15 - 11:15 - 13:00 - 14:50 - 16:45 - 18:30 |
Λιμένας ► Σκάλα Ποταμιά | 07:30 - 08:45 - 10:30 - 12:30 - 14:15 - 16:15 | 2.20
Λιμένας ► Αλυκή | 10:30 - 12:30 - 16:15 |
Λιμένας ► Χρυσή Αμμουδιά | 07:30 - 08:45 - 10:30 - 12:30 - 14:15 - 16:15 |
Παναγία ► Λιμένας | 08:20 - 09:45 - 11:50 - 15:05 - 18:10 |
Ποταμιά ► Λιμένας | 08:15* - 09:40* - 11:45* - 15:00* - 18:00* |
Ποτός ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας | 06:10 - 08:50 - 10:50 - 12:35 - 14:30 - 16:35 - 18:05 |
Ποτός ► Θεολόγος | 07:45 - 10:20 - 12:15 - 16:00 |
Ποτός ► Αλυκή & Γύρω από το νησί | 10:30 - 16:45 |
Πρίνος ► Λιμένας | 06:50 - 09:25 - 11:25 - 13:10 - 15:05 - 17:10 - 18:40 |
Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | 06:55 - 09:45 - 11:45 - 13:30 - 15:20 - 17:10 - 18:50 |
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμένας | 06:40 - 09:20 - 11:20 - 13:05 - 15:00 - 17:05 - 18:35 |
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμενάρια & Ποτός | 07:10 - 10:00 - 11:50 - 13:40 - 15:30 - 17:25 - 19:00 |
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας | 08:05 - 09:25 - 11:40 - 14:55 - 17:50 |
Σκάλα Ποταμιά ► Αλυκή & Γύρω από το νησί | 11:15 - 13:15 - 17:00 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας | 06:55 - 09:50 - 11:40 - 13:30 - 15:20 - 17:20 - 18:45 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | 06:55 - 09:45 - 11:40 - 13:30 - 15:20 - 17:05 - 18:45 |
Σκάλα Ραχώνι & Παχύς ► Λιμένας | 07:00 - 09:50 - 11:45 - 13:35 - 15:30 - 17:30 - 18:50 |
Σκάλα Σωτήρος ► Λιμένας | 06:40 - 09:20 - 11:20 - 13:05 - 15:00 - 17:05 - 18:35 | 0
Θεολόγος ► Λιμένας | 06:00 - 08:15 - 10:40 - 16:15 |
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα
07:00 - 19:00•Τρίτη
07:00 - 19:00Τετάρτη
07:00 - 19:00Πέμπτη
07:00 - 19:00Παρασκευή
07:00 - 19:00Σάββατο
07:00 - 19:00Κυριακή
07:00 - 19:00
Επικοινωνία
ΚΤΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ
Τοποθεσία
Προβολή στους χάρτες/https://eu2.contabostorage.com/01e685ba2c5349d88a5776a0710094f3:thasos/3621/01KT45D5291SQGY7RC1GCH06N0.jpg)
/https://eu2.contabostorage.com/01e685ba2c5349d88a5776a0710094f3:thasos/282/01J2BRYP08NPE1A5WP62544VQR.jpg)